Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 115,69 € |
4ª (4) | 40,57 € |
5ª (3) | 5,19 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 122.519,26 € |
3ª (5+0) | 16.362,73 € |
4ª (4+2) | 1.150,84 € |
5ª (4+1) | 123,30 € |
6ª (3+2) | 52,91 € |
7ª (4+0) | 38,17 € |
8ª (2+2) | 12,60 € |
9ª (3+1) | 10,63 € |
10ª (3+0) | 8,94 € |
11ª (1+2) | 6,13 € |
12ª (2+1) | 5,19 € |
13ª (2+0) | 3,79 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 115.483,83 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.046,34 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,74 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 115.483,83 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.046,34 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,74 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 115.483,83 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.046,34 € |
4ª (4 Aciertos) | 68,74 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 10.517,68 € |
4ª (4+0) | 184,44 € |
5ª (3+1) | 47,57 € |
6ª (3+0) | 15,64 € |
7ª (2+1) | 6,84 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 70.105,43 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.046,35 € |
4ª (4 Aciertos) | 30,27 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 560.031,33 € |
14 Aciertos | 107.016,79 € |
13 Aciertos | 1.830,81 € |
12 Aciertos | 177,76 € |
11 Aciertos | 24,79 € |
10 Aciertos | 6,09 € |
Elige 8(8 Ac) | 732,66 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 452,40 € |
3ª (4 Aciertos) | 24,26 € |
4ª (3 Aciertos) | 2,60 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,31 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 63767 | 30.000 € |
2º Premio | 96472 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 0330, 1368, 3544, 4615 | 75 € |
3 últimas cifras | 112, 165, 203, 253, 499, 649, 706 | 15 € |
2 últimas cifras | 00, 16, 28, 35, 36, 39, 80, 81, 87 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 63766, 63768 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 96471, 96473 | 747 € |
A la centena del 1er P | 63700 - 63799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 96400 - 96499 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *3767 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **767 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***67 | 6 € |
Terminación 1er P | ****7 | 3 € |
Reint. | ****0, ****1 | 3 € |