Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 100,09 € |
4ª (4) | 40,12 € |
5ª (3) | 5,33 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 4.493.785,76 € |
3a (5+0) | 25.302,25 € |
4a (4+2) | 1.557,88 € |
5a (4+1) | 153,01 € |
6ª (3+2) | 57,91 € |
7ª (4+0) | 51,70 € |
8a (2+2) | 12,48 € |
9a (3+1) | 13,38 € |
10a (3+0) | 11,61 € |
11a (1+2) | 5,12 € |
12a (2+1) | 6,10 € |
13a (2+0) | 4,62 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 29.911,17 € |
3a (5 Encerts) | 1.566,78 € |
4a (4 Encerts) | 42,46 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 29.911,17 € |
3a (5 Encerts) | 1.566,78 € |
4a (4 Encerts) | 42,46 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 29.911,17 € |
3a (5 Encerts) | 1.566,78 € |
4a (4 Encerts) | 42,46 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 0 € |
3a (4+1) | 16.538,52 € |
4a (4+0) | 242,32 € |
5a (3+1) | 56,46 € |
6a (3+0) | 18,20 € |
7a (2+1) | 8,98 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 1.604.569,22 € |
2ª (5+C Encerts) | 29.872,32 € |
3ª (5 Encerts) | 553,19 € |
4ª (4 Encerts) | 22,28 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 1.898,77 € |
14 Encerts | 720,89 € |
13 Encerts | 18,97 € |
12 Encerts | 5,30 € |
11 Encerts | 0 € |
10 Encerts | 0 € |
Elige 8(8 Enc) | 3,08 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5 Encerts) | 0 € |
3ª (4 Encerts) | 349,57 € |
4ª (3 Encerts) | 6,96 € |
5ª (2 Encerts) | 1,96 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 35813 | 60.000 € |
2n. Premi | 63636 | 12.000 € |
4 últimes xifres | 3757, 5367, 6477, 7016 | 150 € |
3 últimes xifres | 169, 178, 337, 378, 580, 590, 825, 832, 965, 976 | 30 € |
2 últimes xifres | 08, 19, 23, 52, 53, 57, 64, 75, 77 | 12 € |
Ant. i Post. al 1r. | 35812, 35814 | 1.000 € |
Ant. i Post. al 2n. | 63635, 63637 | 554 € |
A la centena del 1r. | 35800 - 35899 |
30 € |
A la centena del 2n. | 63600 - 63699 |
30 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **813 | 30 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***13 | 12 € |
Terminació 1r. | ****3 | 6 € |
Reintegraments | ****4, ****6 | 6 € |