| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3a (5+0/1) | 602,13 € |
| 4a (4+0/1) | 35,11 € |
| 5a (3+0/1) | 5,16 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 265.077,75 € |
| 3a (5+0) | 11.616,19 € |
| 4a (4+2) | 1.113,28 € |
| 5a (4+1) | 103,74 € |
| 6ª (3+2) | 52,61 € |
| 7ª (4+0) | 35,10 € |
| 8a (2+2) | 13,24 € |
| 9a (3+1) | 10,11 € |
| 10a (3+0) | 8,44 € |
| 11a (1+2) | 6,73 € |
| 12a (2+1) | 5,17 € |
| 13a (2+0) | 3,73 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.459.178,36 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 39.437,25 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.413,06 € |
| 4a (4 Encerts) | 45,05 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.459.178,36 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 39.437,25 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.413,06 € |
| 4a (4 Encerts) | 45,05 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.459.178,36 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 39.437,25 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.413,06 € |
| 4a (4 Encerts) | 45,05 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 169.965,03 € |
| 3a (4+1) | 1.716,82 € |
| 4a (4+0) | 283,88 € |
| 5a (3+1) | 46,40 € |
| 6a (3+0) | 16,76 € |
| 7a (2+1) | 7,24 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 74.807,50 € |
| 3ª (5 Encerts) | 705,73 € |
| 4ª (4 Encerts) | 21,72 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 0 € |
| 14 Encerts | 49.244,92 € |
| 13 Encerts | 62,39 € |
| 12 Encerts | 9 € |
| 11 Encerts | 0 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 102,26 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 0 € |
| 3ª (4 Encerts) | 13.790,32 € |
| 4ª (3 Encerts) | 61,22 € |
| 5ª (2 Encerts) | 7,40 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 58451 | 100.000 € |
| 2n. Premi | 64780 | 25.000 € |
| 3r. Premi | 09224 | 5.000 € |
| 4 últimes xifres | 1204, 5649, 7616, 8840, 9675 | 300 € |
| 3 últimes xifres | 010, 086, 137, 198, 385, 411, 514, 585, 727, 753, 995 | 60 € |
| 2 últimes xifres | 00, 07, 40, 65, 65, 67, 72, 74, 90 | 24 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 58450, 58452 | 1.730 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 64779, 64781 | 908 € |
| A la centena del 1r. | 58400 - 58499 |
60 € |
| A la centena del 2n. | 64700 - 64799 |
60 € |
| A la centena del 3r. | 09200 - 09299 |
60 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **451 | 60 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***51 | 24 € |
| Terminació 1r. | ****1 | 12 € |
| Reintegraments | ****3, ****4 | 12 € |