Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 346.909,78 € |
3a (5+0) | 54.052,35 € |
4a (4+2) | 1.870,66 € |
5a (4+1) | 137,63 € |
6ª (3+2) | 64,97 € |
7ª (4+0) | 46,05 € |
8a (2+2) | 15,52 € |
9a (3+1) | 12,34 € |
10a (3+0) | 10,15 € |
11a (1+2) | 7,28 € |
12a (2+1) | 5,90 € |
13a (2+0) | 4,17 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 66.738,22 € |
3a (5 Encerts) | 1.892,06 € |
4a (4 Encerts) | 48,34 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 66.738,22 € |
3a (5 Encerts) | 1.892,06 € |
4a (4 Encerts) | 48,34 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 66.738,22 € |
3a (5 Encerts) | 1.892,06 € |
4a (4 Encerts) | 48,34 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 0 € |
3a (4+1) | 8.020,75 € |
4a (4+0) | 214,60 € |
5a (3+1) | 50,75 € |
6a (3+0) | 16,35 € |
7a (2+1) | 7,31 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5+C Encerts) | 75.686,42 € |
3ª (5 Encerts) | 756,86 € |
4ª (4 Encerts) | 20,56 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 1.846.420,52 € |
14 Encerts | 37.548,24 € |
13 Encerts | 609,55 € |
12 Encerts | 52,76 € |
11 Encerts | 7,97 € |
10 Encerts | 2,14 € |
Elige 8(8 Enc) | 224,98 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 43.662,50 € |
2ª (5 Encerts) | 827,39 € |
3ª (4 Encerts) | 31,37 € |
4ª (3 Encerts) | 2,86 € |
5ª (2 Encerts) | 1,48 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 99195 | 150.000 € |
2n. Premi | 44884 | 30.000 € |
3r. Premi | 42108 | 15.000 € |
5 últimes xifres | 01043, 24391, 25448, 25925, 30313, 52309, 70514, 77309, 82449, 86865, 87244, 88572 | 7.500 € |
4 últimes xifres | 0682, 4555, 5123, 7803 | 375 € |
3 últimes xifres | 028, 047, 134, 203, 309, 320, 368, 519, 635, 764, 934 | 75 € |
2 últimes xifres | 41, 45, 53, 60, 76 | 30 € |
Ant. i Post. al 1r. | 99194, 99196 | 2.100 € |
Ant. i Post. al 2n. | 44883, 44885 | 1.200 € |
Ant. i Post. al 3r. | 42107, 42109 | 622 € |
A la centena del 1r. | 99100 - 99199 |
75 € |
A la centena del 2n. | 44800 - 44899 |
75 € |
A la centena del 3r. | 42100 - 42199 |
75 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **195 | 75 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***95 | 30 € |
Terminació 1r. | ****5 | 15 € |
Reintegraments | ****3, ****8 | 15 € |