Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 184.886,33 € |
3ª (5+0) | 36.009,15 € |
4ª (4+2) | 2.102,99 € |
5ª (4+1) | 151,92 € |
6ª (3+2) | 78,29 € |
7ª (4+0) | 53,02 € |
8ª (2+2) | 16,85 € |
9ª (3+1) | 14,52 € |
10ª (3+0) | 11,72 € |
11ª (1+2) | 7,32 € |
12ª (2+1) | 6,64 € |
13ª (2+0) | 4,62 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 58.862,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.983,29 € |
4ª (4 Aciertos) | 81,15 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 209.514,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.734,62 € |
4ª (4 Aciertos) | 72,09 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 58.862,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.983,29 € |
4ª (4 Aciertos) | 81,15 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 71.335,38 € |
3ª (4+1) | 1.621,26 € |
4ª (4+0) | 144,11 € |
5ª (3+1) | 49,91 € |
6ª (3+0) | 11,26 € |
7ª (2+1) | 7,73 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 174.683,61 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.265,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 33,26 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 26.921,10 € |
13 Aciertos | 536,99 € |
12 Aciertos | 46,82 € |
11 Aciertos | 6,95 € |
10 Aciertos | 1,82 € |
Elige 8(8 Ac) | 59,04 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.113,10 € |
4ª (3 Aciertos) | 45,62 € |
5ª (2 Aciertos) | 6,75 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 95308 | 30.000 € |
2º Premio | 44168 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 6631, 6717, 8064, 9410 | 75 € |
3 últimas cifras | 051, 283, 333, 580, 711, 822, 837 | 15 € |
2 últimas cifras | 41, 52, 61, 63, 64, 69, 69, 69, 90 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 95307, 95309 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 44167, 44169 | 747 € |
A la centena del 1er P | 95300 - 95399 |
30 € |
A la centena del 2º P | 44100 - 44199 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *5308 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **308 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***08 | 6 € |
Terminación 1er P | ****8 | 3 € |
Reint. | ****0, ****1 | 3 € |