Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 346.909,78 € |
3ª (5+0) | 54.052,35 € |
4ª (4+2) | 1.870,66 € |
5ª (4+1) | 137,63 € |
6ª (3+2) | 64,97 € |
7ª (4+0) | 46,05 € |
8ª (2+2) | 15,52 € |
9ª (3+1) | 12,34 € |
10ª (3+0) | 10,15 € |
11ª (1+2) | 7,28 € |
12ª (2+1) | 5,90 € |
13ª (2+0) | 4,17 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.738,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.892,06 € |
4ª (4 Aciertos) | 48,34 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.738,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.892,06 € |
4ª (4 Aciertos) | 48,34 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.738,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.892,06 € |
4ª (4 Aciertos) | 48,34 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 8.020,75 € |
4ª (4+0) | 214,60 € |
5ª (3+1) | 50,75 € |
6ª (3+0) | 16,35 € |
7ª (2+1) | 7,31 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 75.686,42 € |
3ª (5 Aciertos) | 756,86 € |
4ª (4 Aciertos) | 20,56 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.846.420,52 € |
14 Aciertos | 37.548,24 € |
13 Aciertos | 609,55 € |
12 Aciertos | 52,76 € |
11 Aciertos | 7,97 € |
10 Aciertos | 2,14 € |
Elige 8(8 Ac) | 224,98 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 43.662,50 € |
2ª (5 Aciertos) | 827,39 € |
3ª (4 Aciertos) | 31,37 € |
4ª (3 Aciertos) | 2,86 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,48 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 99195 | 150.000 € |
2º Premio | 44884 | 30.000 € |
3er. Premio | 42108 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 01043, 24391, 25448, 25925, 30313, 52309, 70514, 77309, 82449, 86865, 87244, 88572 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 0682, 4555, 5123, 7803 | 375 € |
3 últimas cifras | 028, 047, 134, 203, 309, 320, 368, 519, 635, 764, 934 | 75 € |
2 últimas cifras | 41, 45, 53, 60, 76 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 99194, 99196 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 44883, 44885 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 42107, 42109 | 622 € |
A la centena del 1er P | 99100 - 99199 |
75 € |
A la centena del 2º P | 44800 - 44899 |
75 € |
A la centena del 3er P | 42100 - 42199 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **195 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***95 | 30 € |
Terminación 1er P | ****5 | 15 € |
Reint. | ****3, ****8 | 15 € |